詳情介紹
        | 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 

ETCR7100-超大口徑鉗形漏電流表
ETCR7100-超大口徑鉗形漏電流表
一.簡介
ETCR7100超大口徑鉗形漏電電流表是專為測量交流漏電流、電流而精心設計制造的,采用CT技術及數字集成技術,超大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電纜或160mm×4mm扁鋼地線,特別適合于電纜漏電及變壓器接地扁鋼漏電檢測,全自動,LCD顯示,一目了然,方便快捷。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域。
ETCR710超大口徑鉗形漏電電流表其鉗頭鐵芯選用特殊合金,采用磁性屏蔽技術,外界磁場的影響小,確保了常年無間斷測量的高精度、高穩定性、高可靠性。儀表具有RS232接口,可存儲99組數據,通過系統軟件上傳所存數據到電腦,便于歷史數據讀取、保存、打印等功能。儀表還具有背光功能、數據保持功能,是電工安全檢測的*工具。
二.技術規格
功 能  | 交流漏電流、大電流測試(特別適合于電纜漏電及變壓器接地扁鋼漏電檢測) | 
電 源  | 6V DC(LR6×4節堿性干電池,連續使用12小時) | 
測試方式  | 鉗形CT,積分方式 | 
鉗口尺寸  | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導線,或160mm×4mm扁鋼地線) | 
量 程  | AC 0.0mA~3200A | 
高分辨力  | AC 0.1mA | 
測量精度(23℃±3℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置)  | AC 0.0mA~499A ±2%±5dgt | 
| AC 500A~999A ±3%±5dgt | |
| AC 1000A~2999A ±4%±5dgt | |
| AC 3000A~4000A ±5%±5dgt | |
導線位置  | 被測試導線處于鉗口的中心位置 | 
數據存儲  | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 | 
RS232接口  | 有RS232接口,實現所存數據上傳電腦,便于保存分析數據 | 
通 訊 線  | RS232通訊線,長1.8米 | 
頻 率  | 50Hz、60Hz自動識別 | 
換 檔  | 全自動切換 | 
采樣速率  | 約2次/秒 | 
線路電壓  | AC 600V以下線路測試 | 
顯示模式  | 4位LCD數字顯示,長寬47mm×28.5mm | 
儀表尺寸  | 長350mm×寬180mm×厚55mm | 
背 光 燈  | 有 | 
數據保持  | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 | 
溢出顯示  | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 | 
自動關機  | 開機約5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 | 
電池電壓  | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 | 
儀表質量  | 儀表:1.5kg(含電池) | 
包裝質量  | 3kg(含附件) | 
工作溫濕度  | -10℃~40℃;80%rh以下 | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下 | 
絕緣強度  | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) | 
適合安規  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) | 
隨機附件  | 鉗表:1件;RS232數據線:1條;軟件光盤:1件;電池(LR6):4節;儀表箱:1件 | 
 
留言詢價
          





QQ交談