| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 

ETCR040-高精度鉗形電流傳感器
ETCR040-高精度鉗形電流傳感器
一.簡介
ETCR040高精度鉗形電流傳感器采用*的雙層屏蔽技術,具有體積小,精度高,穩定性好,抗干擾能力強的特點。適用于電力、通信、氣象、工礦企業等領域高精度、小相位誤差的交流漏電流、電流、功率和電能測量,可連接各種高精度數字多用表或數據記錄儀,使用非常方便。
ETCR040高精度鉗形電流傳感器采用CT技術,幾乎不受外界磁場的影響,確保了常年無間斷采集測量的高精度、高穩定性、高可靠性。
二.技術規格
功 能  | 交流漏電流、交流電流檢測  | 
測試方式  | 鉗形CT,感應電流輸出  | 
鉗口尺寸  | 35mmX40mm  | 
量 程  | 0.01mA~300.00A  | 
分 辯 率  | 0.01mA  | 
精度等級  | ±1.0%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置)  | 
匝 比  | 1:2400  | 
電 流 比  | 約1A/1mA  | 
參考負載  | RL:0~300mA≤500Ω;0~3A≤50Ω;0~30A≤5Ω;0~300A≤0.5Ω  | 
輸出方式  | 電流感應輸出  | 
尺 寸  | 120mm×70mm×33mm  | 
線路電壓  | AC600V以下線路測試  | 
輸出接口  | φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求)  | 
輸 出 線  | 2芯屏蔽線,線長2m  | 
電場干擾  | 外電場100A靠近10mm時約10mA  | 
導線位置  | 被測試導線處于鉗口的中心位置  | 
頻 率  | 45Hz~60Hz(測試大電流時)  | 
頻率特性  | 10Hz~100kHz  | 
工作溫濕度  | -20℃~50℃; 80%rh以下  | 
存放溫濕度  | -10℃~60℃;70%rh以下  | 
絕緣強度  | AC2kV/rms (鐵心與外殼之間)  | 
適合安規  | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V)  | 
隨機附件  | 傳感器:1件  | 
三.外形尺寸
 





QQ交談